Nota:
Valori indicativi per a e = 0,25��D ✓ Pieghe che restano definite anche dopo l’uso ✓ Colletti che mantengono la forma dopo molti lavaggi ► Scopri il tuo stile perfetto
Nota:
Valori indicativi per ae = 0,25��D. ap = 3 mm, ap max. = 4 mm.
Dati tecnici
| a umido max. | limitatamente adatto |
| Uni m/min | idoneo |
| Acciaio < 500 N/mm? m/min | idoneo |
| Acciaio < 900 N/mm? m/min | idoneo |
| INOX > 900 N/mm? m/min | idoneo |
| a secco | idoneo |
| INOX < 900 N/mm? m/min | idoneo |
| Acciaio < 750 N/mm? m/min | idoneo |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | APMT 060204 ER |
| Tipo | HB7520 |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| USP1 | APMT 060204 ER |
| USP2 | HB7520 |
| Serie | Softcut? |
| Modello | UNI |
| Raggio di
Carrello
GARANT APMT 060204 ER, HB7520, Modello: UNI Il prezzo originale era: 16,48 €.8,24 €Il prezzo attuale è: 8,24 €.
|









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.