Nota:
Valori indicativi per a e = 0,25��D ● Rifiniture che non irritano la pelle sensibile ● Modelli che si abbinano facilmente con altri capi ▶ Scopri il tuo stile perfetto
Nota:
Valori indicativi per ae = 0,25��D. ap = 3 mm, ap max. = 4 mm.
Dati tecnici
| Acciaio < 500 N/mm? m/min | idoneo |
| a umido max. | limitatamente adatto |
| INOX > 900 N/mm? m/min | idoneo |
| Acciaio < 750 N/mm? m/min | idoneo |
| a secco | idoneo |
| Acciaio < 900 N/mm? m/min | idoneo |
| INOX < 900 N/mm? m/min | idoneo |
| Uni m/min | idoneo |
| Tipo | HB7520 |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | APMT 060208 ER |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| USP1 | APMT 060208 ER |
| USP2 | HB7520 |
| Serie | Softcut? |
| Modello | UNI |
| Raggio di
Carrello
GARANT APMT 060208 ER, HB7520, Modello: UNI Il prezzo originale era: 16,48 €.8,24 €Il prezzo attuale è: 8,24 €.
|









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.